Mașina GOLDFLEX 608L – 610L formează automat cutii mari de tip american și pliază cele patru clapete inferioare. Mașina trebuie ajustată prin mânere cu indicatoare de poziție în funcție de dimensiunile cutiei care urmează să fie formată. Sistemul de pliere al clapetelor inferioare este asigurat de sincronizarea perfectă a mișcărilor pârghiilor. Sistemul de ventuze, operat de o unitate Venturi, ridică cartoanele din magazie și le susține în timpul funcției de deschidere. După formare, clapetele inferioare pliate pot fi lipite cu mașina de lipire inferioară GT65B sau sigilate cu banda adeziva Hot-Melt cu GT65B-HM; cutia este apoi transportată la o stație de umplere, fie manuală, fie automată, și apoi lipită sau sigilată în partea superioară prin intermediul unor mașini speciale de pe linie.
Echipată cu magazie motorizată standard de 1,3 m, capacitatea cutiilor este de aproximativ 120/130, în funcție de grosime.
Gărzi de siguranță și uși din metacrilat clar echipate cu micro-senzori de securitate RFID unici, pentru oprire imediată în caz de deschidere
Cap de prindere cu ventuze operat de sistemul de vacuum Venturi
Dispunere ergonomică a panoului de control
| DATE TEHNICE | U.M. | |
|---|---|---|
| Dimensiuni utilaj (LxWxH) | mm | 2082x2930x2212 |
| Greutate utilaj | Kg | 950 |
| Rata de producție orară | Cutii/h | 400 ÷ 450 |
| Capacitate depozit (MAG 681) | Nr. cutii | 130 |
| Înălțimea băncii de lucru | mm | 725 |
| CARACTERISTICI ELECTRICE | U.M. | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | V | 400 |
| Fazele liniei | nr | 3~+PE |
| Frecvența curentului | Hz | 50 |
| Putere instalată | kW | 0.5 |
| Nivel de protecție electrică | IP | 54 |
| DATE PNEUMATICE | U.M. | |
|---|---|---|
| Consum de aer pe ciclu | Nl/ciclu | 24 |
| Presiune de lucru | bar | 6 |
| Unitate vacuum (Venturi) | m3/h | 22 |
| Unitate vacuum (Venturi) | mmHg | 680 |
| CARACTERISTICILE CUTIILOR | U.M. | |
|---|---|---|
| Dimensiuni minime ale cutiilor cu capacul deschis (LxWxH) | mm | 350x150x295 |
| Dimensiuni maxime ale cutiilor cu capacul deschis (LxWxH) | mm | 800x650x975 |
| Tipul cutiei (potrivite pentru un proces automat) | ref. FEFCO | 0200 / 0201 |
| Tipul canelurilor (ondulare) | ref. GIFCO | A-B-C |
| DATE TEHNICE | U.M. | |
|---|---|---|
| Dimensiuni utilaj (LxWxH) | mm | 2282x2930x2212 |
| Greutate utilaj | Kg | 980 |
| Rata de producție orară | Cutii/h | 400 ÷ 450 |
| Capacitate depozit (MAG 610) | Nr. cutii | 130 |
| Înălțimea băncii de lucru | mm | 725 |
| CARACTERISTICI ELECTRICE | U.M. | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | V | 400 |
| Fazele liniei | nr | 3~+PE |
| Frecvența curentului | Hz | 50 |
| Putere instalată | kW | 0.5 |
| Nivel de protecție electrică | IP | 54 |
| DATE PNEUMATICE | U.M. | |
|---|---|---|
| Consum de aer pe ciclu | Nl/ciclu | 24 |
| Presiune de lucru | bar | 6 |
| Unitate vacuum (Venturi) | m3/h | 22 |
| Unitate vacuum (Venturi) | mmHg | 680 |
| CARACTERISTICILE CUTIILOR | U.M. | |
|---|---|---|
| Dimensiuni minime ale cutiilor cu capacul deschis (LxWxH) | mm | 350x150x295 |
| Dimensiuni maxime ale cutiilor cu capacul deschis (LxWxH) | mm | 1000x650x975 |
| Tipul cutiei (potrivite pentru un proces automat) | ref. FEFCO | 0200 / 0201 |
| Tipul canelurilor (ondulare) | ref. GIFCO | A-B-C |
