
| Caracteristică | BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 |
|---|---|---|---|
| Greutate (cu baterie) | 3.6 kg | 3.8 kg | 4.3 kg |
| Interval forță de întindere | 400–1200 N | 900–2500 N | 1300–4500 N |
| Tensiune de sudare standard | 150–750 N | 400–1360 N | 400–1600 N |
| Viteză de întindere variabilă | 0–290 mm/s | 0–220 mm/s | 0–120 mm/s |
| Dimensiuni (L x l x A) | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm |
| Tipul benzii utilizate | PP și PET, lățimi de 9-10 mm și 12-13 mm | PP și PET, lățimi de 12-13 mm și 15-16 mm | PP și PET, lățimi de 15-16 mm și 18-19 mm |
| Cicluri per încărcare (tensiune joasă) | Aproximativ 800 | Aproximativ 800 | Aproximativ 800 |
| Temperatura de operare | -10 °C la +40 °C | -10 °C la +40 °C | -10 °C la +40 °C |
| Umiditate relativă | Până la 90% | Până la 90% | Până la 90% |
Toate variantele BXT3-13, BXT3-16 și BXT3-19 au un design ergonomic similar, care este conceput pentru a reduce oboseala operatorului și a îmbunătăți eficiența utilizării. Iată câteva aspecte comune legate de designul ergonomic al acestor aparate:
În concluzie, toate cele trei modele din seria BXT3 beneficiază de un design ergonomic similar, care optimizează experiența utilizatorului și eficiența operațională, făcându-le potrivite pentru diverse aplicații industriale.
